Webstatistik fuer www.oe3shb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 01-Nov-2026 02:32 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 41729
Summe Dateien 22110
Summe Seiten 25173
Summe Besuche 10920
Total kB Files 4866095
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10379
Summe unterschiedlicher URLs 289
Summe unterschiedlicher Verweise 242
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 588
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 56 3010
Anfragen pro Tag 1346 3336
Dateien pro Tag 713 1916
Seiten pro Tag 812 2022
Sites per Day 334 950
Besuche pro Tag 352 949
kB Files per Day 156971 777162
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 2
Code 200 - OK 52,98% 22110
Code 206 - Partial Content 0,09% 39
Code 301 - Moved Permanently 5,77% 2406
Code 302 - Found 0,31% 130
Code 304 - Not Modified 0,48% 199
Code 400 - Bad Request 0,02% 8
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,18% 75
Code 404 - Not Found 40,16% 16757
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 450 1,08% 274 1,24% 220 0,87% 65 0,60% 96 0,92% 192782 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
2 595 1,43% 230 1,04% 203 0,81% 92 0,84% 106 1,02% 139806 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
3 245 0,59% 140 0,63% 126 0,50% 93 0,85% 126 1,21% 108220 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
4 270 0,65% 156 0,71% 158 0,63% 93 0,85% 112 1,08% 88006 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
5 498 1,19% 148 0,67% 186 0,74% 85 0,78% 120 1,16% 62876 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
6 670 1,61% 196 0,89% 171 0,68% 97 0,89% 131 1,26% 135644 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 253 0,61% 98 0,44% 163 0,65% 114 1,04% 137 1,32% 8602 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
8 370 0,89% 121 0,55% 171 0,68% 97 0,89% 133 1,28% 34965 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
9 634 1,52% 240 1,09% 337 1,34% 176 1,61% 214 2,06% 54487 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
10 678 1,62% 336 1,52% 398 1,58% 338 3,10% 347 3,34% 31301 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
11 591 1,42% 231 1,04% 289 1,15% 180 1,65% 192 1,85% 28109 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
12 3336 7,99% 227 1,03% 1626 6,46% 155 1,42% 175 1,69% 9325 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
13 1356 3,25% 755 3,41% 437 1,74% 185 1,69% 263 2,53% 777162 15,97% 0 0,00% 0 0,00%
14 3223 7,72% 968 4,38% 1460 5,80% 403 3,69% 447 4,31% 269906 5,55% 0 0,00% 0 0,00%
15 2010 4,82% 1037 4,69% 1075 4,27% 833 7,63% 906 8,73% 261211 5,37% 0 0,00% 0 0,00%
16 1123 2,69% 1008 4,56% 929 3,69% 879 8,05% 927 8,93% 290267 5,97% 0 0,00% 0 0,00%
17 1741 4,17% 1104 4,99% 1161 4,61% 404 3,70% 411 3,96% 178485 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
18 2447 5,86% 1916 8,67% 1997 7,93% 949 8,69% 950 9,15% 142746 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
19 2693 6,45% 1847 8,35% 2022 8,03% 919 8,42% 938 9,04% 121082 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
20 2383 5,71% 1782 8,06% 1866 7,41% 864 7,91% 865 8,33% 126665 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
21 1985 4,76% 1625 7,35% 1690 6,71% 679 6,22% 708 6,82% 288753 5,93% 0 0,00% 0 0,00%
22 2335 5,60% 1232 5,57% 1400 5,56% 493 4,51% 548 5,28% 129256 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
23 1619 3,88% 1204 5,45% 1225 4,87% 469 4,29% 503 4,85% 150405 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
24 2020 4,84% 1450 6,56% 1440 5,72% 490 4,49% 539 5,19% 153567 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
25 2052 4,92% 1287 5,82% 1469 5,84% 521 4,77% 553 5,33% 108585 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
26 931 2,23% 804 3,64% 807 3,21% 326 2,99% 370 3,56% 134350 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
27 1219 2,92% 292 1,32% 388 1,54% 180 1,65% 252 2,43% 249748 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
28 606 1,45% 339 1,53% 439 1,74% 195 1,79% 241 2,32% 147038 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
29 757 1,81% 293 1,33% 313 1,24% 232 2,12% 329 3,17% 127226 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
30 1318 3,16% 261 1,18% 441 1,75% 168 1,54% 220 2,12% 72107 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
31 1321 3,17% 509 2,30% 566 2,25% 155 1,42% 252 2,43% 243415 5,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 58 1803 4,32% 29 917 4,15% 36 1136 4,51% 6347 196744 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 55 1717 4,11% 25 779 3,52% 29 904 3,59% 1752 54310 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 52 1614 3,87% 30 953 4,31% 35 1104 4,39% 4030 124940 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 42 1325 3,18% 26 830 3,75% 28 892 3,54% 5401 167428 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 50 1573 3,77% 27 843 3,81% 31 974 3,87% 4203 130284 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 35 1100 2,64% 25 782 3,54% 26 829 3,29% 3153 97755 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 49 1525 3,65% 27 847 3,83% 29 921 3,66% 4200 130190 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 44 1393 3,34% 27 860 3,89% 28 877 3,48% 3928 121774 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 45 1411 3,38% 33 1030 4,66% 31 973 3,87% 9612 297964 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 45 1397 3,35% 35 1089 4,93% 32 992 3,94% 12705 393868 8,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 59 1858 4,45% 35 1114 5,04% 40 1240 4,93% 6212 192566 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 160 4983 11,94% 34 1072 4,85% 80 2503 9,94% 11090 343796 7,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 98 3054 7,32% 31 969 4,38% 39 1221 4,85% 8784 272298 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 78 2436 5,84% 34 1079 4,88% 38 1201 4,77% 5056 156751 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 43 1359 3,26% 30 941 4,26% 30 953 3,79% 7244 224556 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 38 1197 2,87% 28 872 3,94% 29 900 3,58% 3691 114428 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 36 1118 2,68% 25 789 3,57% 26 820 3,26% 3473 107654 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 67 2087 5,00% 30 936 4,23% 32 1015 4,03% 11626 360399 7,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 40 1249 2,99% 27 841 3,80% 28 895 3,56% 7434 230454 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 40 1259 3,02% 29 915 4,14% 29 910 3,61% 6894 213721 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 61 1899 4,55% 31 990 4,48% 38 1199 4,76% 8316 257800 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 50 1570 3,76% 28 870 3,93% 31 985 3,91% 6424 199130 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 33 1044 2,50% 28 884 4,00% 26 819 3,25% 6678 207008 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 56 1758 4,21% 29 908 4,11% 29 910 3,61% 8719 270276 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 289 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 16188 38,79% 410385 8,43% 0 0,00% 0 0,00% /
2 768 1,84% 12571 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /blog/
3 225 0,54% 985 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/
4 220 0,53% 1187 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /rmtx-stream/
5 118 0,28% 564 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
6 114 0,27% 4029 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /pancat/
7 83 0,20% 225 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/admin.php
8 53 0,13% 868 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /rmtx-stream/app.js
9 29 0,07% 253 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 28 0,07% 162 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /tmp/
11 27 0,06% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/edit.php
12 25 0,06% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/other.html
13 25 0,06% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/vendors.html
14 24 0,06% 1500 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
15 23 0,06% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
16 22 0,05% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/require.html
17 20 0,05% 120 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
18 18 0,04% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/upload.php
19 18 0,04% 9273 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Amtennen/windom-stromsummen-antenne.pdf
20 18 0,04% 2110 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Chirp/f4hwn.fusion.chirp.v5.6.1.py
21 18 0,04% 5822 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/20210417_FT991A-USB-Kabel-PC-SSTV-RTTY-WSJT-x.pdf
22 18 0,04% 387033 7,95% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/FT_991A_OM_GER_EH067M360_1705E_CS_435a.pdf
23 18 0,04% 379 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
24 17 0,04% 21181 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Amtennen/dk7pe_einfache-160-m-antennen.pdf
25 17 0,04% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/How to install DMR for PMR171 - YouTube.url
26 17 0,04% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
27 17 0,04% 101 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
28 17 0,04% 200 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
29 17 0,04% 109 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
30 16 0,04% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/documentation_options.js
Zeige alle URLs

Top 10 von 289 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 16188 38,79% 410385 8,43% 0 0,00% 0 0,00% /
2 18 0,04% 387033 7,95% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/FT_991A_OM_GER_EH067M360_1705E_CS_435a.pdf
3 11 0,03% 181973 3,74% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/FT-991A Technical Supplement .pdf
4 13 0,03% 123153 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_Remote-Control.mp4
5 15 0,04% 99416 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Diverses/Amateurfunk_Info-Folder_Jugend_Seite1_2.pdf
6 13 0,03% 77085 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Diverses/Amateurfunk_ADL328_Hollabrunn_Druckfolder_WEBSDR_FINAL.pdf
7 10 0,02% 54519 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Amtennen/KW-Drahtantennen.pdf
8 9 0,02% 44403 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/ft991a.pdf
9 11 0,03% 32510 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR171Manual2_1updated2026.pdf
10 3 0,01% 23985 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Chirp/chirp-next-20260626-installer.exe

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16188 38,79% 8756 89,70% /
2 768 1,84% 264 2,70% /blog/
3 225 0,54% 120 1,23% /downloads/
4 220 0,53% 116 1,19% /rmtx-stream/
5 118 0,28% 59 0,60% /privacy.html
6 114 0,27% 58 0,59% /pancat/
7 83 0,20% 33 0,34% /blog/admin.php
8 17 0,04% 22 0,23% /phpmyadmin/doc/html/
9 15 0,04% 21 0,22% /blog/download.php
10 27 0,06% 20 0,20% /blog/edit.php

Top 10 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16188 38,79% 8531 88,28% /
2 768 1,84% 327 3,38% /blog/
3 220 0,53% 142 1,47% /rmtx-stream/
4 225 0,54% 127 1,31% /downloads/
5 114 0,27% 81 0,84% /pancat/
6 118 0,28% 67 0,69% /privacy.html
7 83 0,20% 40 0,41% /blog/admin.php
8 15 0,04% 22 0,23% /blog/download.php
9 17 0,04% 22 0,23% /phpmyadmin/doc/html/
10 29 0,07% 19 0,20% /phpmyadmin/

Top 30 von 10379 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7062 16,92% 7062 31,94% 195036 4,01% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,23% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
2 2999 7,19% 12 0,05% 1444 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.177.72.49
3 554 1,33% 12 0,05% 394 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 129.80.240.35.bc.googleusercontent.com
4 512 1,23% 349 1,58% 95117 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,40% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
5 505 1,21% 71 0,32% 772 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 93.123.109.228
6 438 1,05% 198 0,90% 4644 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 213.209.159.133
7 369 0,88% 136 0,62% 30830 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% astra4299.startdedicated.de
8 357 0,86% 3 0,01% 216 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 151.22.156.34.bc.googleusercontent.com
9 353 0,85% 1 0,00% 234 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 93.123.109.55
10 301 0,72% 8 0,04% 253 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 93.123.109.101
11 277 0,66% 6 0,03% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 119.65.32.34.bc.googleusercontent.com
12 277 0,66% 6 0,03% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 148.145.19.34.bc.googleusercontent.com
13 277 0,66% 6 0,03% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.152.39.34.bc.googleusercontent.com
14 277 0,66% 6 0,03% 197 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 159.215.228.35.bc.googleusercontent.com
15 277 0,66% 6 0,03% 197 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 159.247.234.35.bc.googleusercontent.com
16 277 0,66% 6 0,03% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 166.55.35.34.bc.googleusercontent.com
17 277 0,66% 6 0,03% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 215.103.35.34.bc.googleusercontent.com
18 277 0,66% 6 0,03% 197 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 226.158.229.35.bc.googleusercontent.com
19 277 0,66% 6 0,03% 197 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 236.136.231.35.bc.googleusercontent.com
20 277 0,66% 6 0,03% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 32.49.35.34.bc.googleusercontent.com
21 277 0,66% 6 0,03% 197 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 4.231.228.35.bc.googleusercontent.com
22 277 0,66% 6 0,03% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 4.81.35.34.bc.googleusercontent.com
23 277 0,66% 6 0,03% 197 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 52.41.97.34.bc.googleusercontent.com
24 277 0,66% 6 0,03% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 6.110.50.34.bc.googleusercontent.com
25 277 0,66% 6 0,03% 197 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 73.215.228.35.bc.googleusercontent.com
26 277 0,66% 6 0,03% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.145.62.34.bc.googleusercontent.com
27 265 0,64% 154 0,70% 54822 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 109 1,00% 216.244.66.233
28 263 0,63% 5 0,02% 183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 27.69.229.35.bc.googleusercontent.com
29 236 0,57% 2 0,01% 145 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 44.113.38.34.bc.googleusercontent.com
30 235 0,56% 2 0,01% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 143.99.14.34.bc.googleusercontent.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 10379 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7062 16,92% 7062 31,94% 195036 4,01% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,23% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
2 146 0,35% 47 0,21% 95351 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 91.210.146.146
3 512 1,23% 349 1,58% 95117 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,40% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
4 15 0,04% 8 0,04% 89432 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 107-21-114-56.crawl.amazonbot.amazon
5 220 0,53% 147 0,66% 80117 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 88 0,81% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
6 76 0,18% 32 0,14% 70583 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% ec2-108-132-143-102.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 169 0,40% 91 0,41% 61889 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,82% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
8 49 0,12% 47 0,21% 60613 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% host-213-74-112-14.superonline.net
9 56 0,13% 37 0,17% 58969 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% dynamic-144-208-202-221.dsl.telematica.at
10 70 0,17% 68 0,31% 58385 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% d24-192-184-24.mi.wideopenwest.com

Top 30 von 242 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23388 56,05% - (Direct Request)
2 8232 19,73% https://tinkr.website/
3 3046 7,30% https://gmrwowbot.site/
4 2750 6,59% https://amb888-vip.it.com/
5 1495 3,58% https://www.oe3shb.at/
6 701 1,68% https://www.oe3shb.at/blog/
7 262 0,63% http://www.oe3shb.at
8 196 0,47% https://oe3shb.at/
9 122 0,29% https://www.oe3shb.at/blog/edit.php
10 101 0,24% https://oe3shb.at/rmtx-stream/
11 69 0,17% https://crn.at/
12 57 0,14% https://www.google.com/search
13 50 0,12% http://oe3shb.at/
14 50 0,12% https://www.oe3shb.at/pancat
15 45 0,11% https://www.google.com/
16 44 0,11% https://www.oe3shb.at/webalizer/
17 37 0,09% https://www.oe3shb.at/webalizer
18 34 0,08% https://oe3shb.at
19 32 0,08% https://l.facebook.com/
20 31 0,07% http://oe3shb.at/blog/
21 31 0,07% https://relaisnavigator.at/
22 31 0,07% https://www.oe3shb.at/blog/admin.php
23 27 0,06% https://lm.facebook.com/
24 26 0,06% https://www.oe3shb.at/webalizer/usage_202610.html
25 24 0,06% https://www.oe3shb.at/downloads/index.php
26 19 0,05% https://oe3shb.at/relaisnavigator/
27 19 0,05% https://www.instagram.com/
28 17 0,04% https://www.facebook.com/
29 16 0,04% https://www.oe3shb.at
30 15 0,04% http://www.oe3shb.at/
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 76,92% oe3shb.at
2 3 23,08% www.oe3shb.at

Top 15 von 588 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 37120 88,95% Netscape
2 4650 11,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 3141 7,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 2999 7,19% curl/8.7.1
5 2881 6,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 2829 6,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 2805 6,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 2721 6,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 1950 4,67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 1821 4,36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 802 1,92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 717 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 605 1,45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
14 575 1,38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.52 Mobile
15 535 1,28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 106 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 20437 48,98% 10285 46,52% 1192636 24,51% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 13464 32,27% 5967 26,99% 1582813 32,53% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 3286 7,87% 2674 12,09% 1161261 23,86% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 820 1,97% 427 1,93% 75131 1,54% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 775 1,86% 746 3,37% 28717 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
6 342 0,82% 64 0,29% 63656 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
7 335 0,80% 170 0,77% 2430 0,05% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 288 0,69% 218 0,99% 273072 5,61% 0 0,00% 0 0,00% Austria
9 267 0,64% 38 0,17% 631 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 149 0,36% 139 0,63% 7611 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
11 121 0,29% 98 0,44% 44035 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
12 116 0,28% 111 0,50% 84273 1,73% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
13 87 0,21% 83 0,38% 64524 1,33% 0 0,00% 0 0,00% Italy
14 84 0,20% 81 0,37% 72453 1,49% 0 0,00% 0 0,00% Poland
15 71 0,17% 68 0,31% 1920 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
16 62 0,15% 61 0,28% 22783 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Canada
17 58 0,14% 56 0,25% 41946 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
18 55 0,13% 52 0,24% 1422 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
19 53 0,13% 51 0,23% 1420 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Chile
20 48 0,12% 47 0,21% 1489 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
21 44 0,11% 41 0,19% 54556 1,12% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
22 43 0,10% 41 0,19% 1100 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
23 43 0,10% 5 0,02% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
24 42 0,10% 41 0,19% 22278 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Australia
25 40 0,10% 39 0,18% 1078 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
26 39 0,09% 38 0,17% 1014 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
27 38 0,09% 33 0,15% 819 0,02% 0 0,00% 0 0,00% India
28 36 0,09% 35 0,16% 909 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Spain
29 31 0,07% 31 0,14% 29035 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
30 30 0,07% 29 0,13% 781 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23