Webstatistik fuer www.oe3shb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 25-Sep-2026 02:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 20847
Summe Dateien 5809
Summe Seiten 8979
Summe Besuche 2247
Total kB Files 2502939
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1722
Summe unterschiedlicher URLs 149
Summe unterschiedlicher Verweise 134
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1377
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 1505
Anfragen pro Tag 833 2263
Dateien pro Tag 232 917
Seiten pro Tag 359 1016
Sites per Day 68 168
Besuche pro Tag 89 145
kB Files per Day 100118 746389
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 27,86% 5809
Code 301 - Moved Permanently 5,80% 1209
Code 302 - Found 0,79% 165
Code 304 - Not Modified 1,98% 412
Code 400 - Bad Request 0,10% 21
Code 403 - Forbidden 0,07% 15
Code 404 - Not Found 63,39% 13215

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 232 1,11% 79 1,36% 123 1,37% 88 3,92% 97 5,63% 3990 0,16%
2 218 1,05% 96 1,65% 160 1,78% 109 4,85% 117 6,79% 22520 0,90%
3 291 1,40% 152 2,62% 190 2,12% 122 5,43% 144 8,36% 40336 1,61%
4 763 3,66% 179 3,08% 554 6,17% 120 5,34% 143 8,30% 58612 2,34%
5 713 3,42% 105 1,81% 242 2,70% 100 4,45% 106 6,16% 7840 0,31%
6 550 2,64% 125 2,15% 473 5,27% 108 4,81% 118 6,85% 8326 0,33%
7 244 1,17% 141 2,43% 165 1,84% 86 3,83% 109 6,33% 105381 4,21%
8 1893 9,08% 127 2,19% 391 4,35% 103 4,58% 108 6,27% 3750 0,15%
9 846 4,06% 154 2,65% 283 3,15% 100 4,45% 113 6,56% 74852 2,99%
10 2263 10,86% 191 3,29% 680 7,57% 64 2,85% 79 4,59% 18361 0,73%
11 606 2,91% 145 2,50% 564 6,28% 59 2,63% 69 4,01% 42494 1,70%
12 344 1,65% 188 3,24% 183 2,04% 70 3,12% 97 5,63% 103883 4,15%
13 918 4,40% 121 2,08% 636 7,08% 73 3,25% 87 5,05% 8511 0,34%
14 749 3,59% 92 1,58% 228 2,54% 71 3,16% 102 5,92% 28536 1,14%
15 1979 9,49% 840 14,46% 1016 11,32% 111 4,94% 145 8,42% 434714 17,37%
16 1170 5,61% 917 15,79% 476 5,30% 101 4,49% 118 6,85% 746389 29,82%
17 619 2,97% 242 4,17% 228 2,54% 91 4,05% 99 5,75% 126322 5,05%
18 1462 7,01% 365 6,28% 754 8,40% 79 3,52% 70 4,07% 51054 2,04%
19 914 4,38% 242 4,17% 246 2,74% 92 4,09% 114 6,62% 156689 6,26%
20 517 2,48% 141 2,43% 163 1,82% 88 3,92% 115 6,68% 66271 2,65%
21 744 3,57% 116 2,00% 191 2,13% 77 3,43% 98 5,69% 104152 4,16%
22 515 2,47% 343 5,90% 260 2,90% 98 4,36% 112 6,50% 99300 3,97%
23 1203 5,77% 355 6,11% 446 4,97% 145 6,45% 168 9,76% 133571 5,34%
24 804 3,86% 349 6,01% 287 3,20% 88 3,92% 89 5,17% 56865 2,27%
25 290 1,39% 4 0,07% 40 0,45% 5 0,22% 6 0,35% 219 0,01%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 683 3,28% 2 59 1,02% 7 177 1,97% 184 4599 0,18%
1 37 939 4,50% 6 160 2,75% 25 631 7,03% 1103 27568 1,10%
2 28 711 3,41% 2 68 1,17% 6 173 1,93% 68 1706 0,07%
3 37 935 4,49% 6 169 2,91% 22 571 6,36% 2686 67155 2,68%
4 5 133 0,64% 2 68 1,17% 3 92 1,02% 2682 67056 2,68%
5 47 1177 5,65% 9 237 4,08% 25 632 7,04% 906 22661 0,91%
6 32 811 3,89% 5 130 2,24% 10 267 2,97% 2377 59414 2,37%
7 25 631 3,03% 8 213 3,67% 9 246 2,74% 5233 130813 5,23%
8 37 926 4,44% 8 206 3,55% 13 326 3,63% 2713 67814 2,71%
9 19 475 2,28% 10 265 4,56% 11 276 3,07% 2002 50048 2,00%
10 52 1309 6,28% 22 552 9,50% 19 488 5,43% 12539 313472 12,52%
11 22 561 2,69% 10 256 4,41% 11 288 3,21% 3593 89831 3,59%
12 54 1365 6,55% 16 417 7,18% 30 766 8,53% 7485 187135 7,48%
13 23 580 2,78% 7 178 3,06% 9 226 2,52% 4046 101155 4,04%
14 25 625 3,00% 9 242 4,17% 9 239 2,66% 4355 108871 4,35%
15 34 862 4,13% 16 415 7,14% 14 368 4,10% 8338 208447 8,33%
16 65 1647 7,90% 20 505 8,69% 43 1092 12,16% 11138 278462 11,13%
17 80 2017 9,68% 17 447 7,69% 17 440 4,90% 7201 180033 7,19%
18 23 589 2,83% 8 219 3,77% 8 213 2,37% 6136 153400 6,13%
19 14 367 1,76% 7 183 3,15% 8 204 2,27% 4043 101081 4,04%
20 24 613 2,94% 6 163 2,81% 8 211 2,35% 3127 78166 3,12%
21 16 413 1,98% 6 158 2,72% 6 171 1,90% 1024 25609 1,02%
22 79 1991 9,55% 15 375 6,46% 30 758 8,44% 5056 126399 5,05%
23 19 487 2,34% 4 124 2,13% 4 124 1,38% 2082 52046 2,08%

Top 30 von 149 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2020 9,69% 17402 0,70% /
2 771 3,70% 2937 0,12% /blog/
3 159 0,76% 520 0,02% /rmtx-stream/
4 129 0,62% 203 0,01% /blog/admin.php
5 122 0,59% 764 0,03% /rmtx-stream/app.js
6 110 0,53% 500 0,02% /downloads/
7 88 0,42% 309 0,01% /blog/edit.php
8 68 0,33% 2334 0,09% /pancat/
9 54 0,26% 245 0,01% /privacy.html
10 40 0,19% 63 0,00% /blog/upload.php
11 33 0,16% 73 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/How to install DMR for PMR171 - YouTube.url
12 18 0,09% 23 0,00% /blog/stats.php
13 16 0,08% 21979 0,88% /downloads/Amtennen/dk7pe_einfache-160-m-antennen.pdf
14 16 0,08% 8858 0,35% /downloads/Amtennen/windom-stromsummen-antenne.pdf
15 16 0,08% 729 0,03% /downloads/Chirp/Quansheng_UV-K1
16 16 0,08% 729 0,03% /downloads/Quangshen/UV-K1/Quansheng_UV-K1
17 12 0,06% 200259 8,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/FT_991A_OM_GER_EH067M360_1705E_CS_435a.pdf
18 10 0,05% 5887 0,24% /downloads/Amtennen/EFHW-Antenne 10-80m.pdf
19 10 0,05% 914 0,04% /downloads/Chirp/f4hwn.fusion.chirp.v5.6.1.py
20 9 0,04% 47912 1,91% /downloads/Amtennen/KW-Drahtantennen.pdf
21 9 0,04% 11053 0,44% /downloads/Guohetec/PMR-171/Manual Deutsch/PMR-171UserOperationmanual_spkp_Google_translate_de).docx
22 9 0,04% 7171 0,29% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171 Remote Control.pdf
23 9 0,04% 11238 0,45% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171UserOperationmanual_spkp.pdf
24 9 0,04% 9598 0,38% /downloads/Guohetec/PMR-171/QRadioBLEV0.8.apk
25 8 0,04% 13 0,00% /blog/password.php
26 8 0,04% 10660 0,43% /downloads/Amtennen/kwmultiband02.pdf
27 8 0,04% 82876 3,31% /downloads/Yaesu/FT-991A/FT-991A Technical Supplement .pdf
28 8 0,04% 38826 1,55% /downloads/Yaesu/FT-991A/ft991a.pdf
29 7 0,03% 2845 0,11% /downloads/Amtennen/rhombus.pdf
30 7 0,03% 19804 0,79% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR171Manual2_1updated2026.pdf
Zeige alle URLs

Top 10 von 149 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 12 0,06% 200259 8,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/FT_991A_OM_GER_EH067M360_1705E_CS_435a.pdf
2 8 0,04% 82876 3,31% /downloads/Yaesu/FT-991A/FT-991A Technical Supplement .pdf
3 9 0,04% 47912 1,91% /downloads/Amtennen/KW-Drahtantennen.pdf
4 8 0,04% 38826 1,55% /downloads/Yaesu/FT-991A/ft991a.pdf
5 4 0,02% 29753 1,19% /downloads/Diverses/Amateurfunk_ADL328_Hollabrunn_Druckfolder_WEBSDR_FINAL.pdf
6 3 0,01% 22127 0,88% /downloads/Diverses/Amateurfunk_Info-Folder_Jugend_Seite1_2.pdf
7 16 0,08% 21979 0,88% /downloads/Amtennen/dk7pe_einfache-160-m-antennen.pdf
8 7 0,03% 19804 0,79% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR171Manual2_1updated2026.pdf
9 2020 9,69% 17402 0,70% /
10 5 0,02% 12179 0,49% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_FCCTestReport_15B.pdf

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2020 9,69% 1399 85,83% /
2 771 3,70% 54 3,31% /blog/
3 110 0,53% 53 3,25% /downloads/
4 54 0,26% 35 2,15% /privacy.html
5 68 0,33% 27 1,66% /pancat/
6 159 0,76% 20 1,23% /rmtx-stream/
7 16 0,08% 15 0,92% /downloads/Chirp/Quansheng_UV-K1
8 129 0,62% 7 0,43% /blog/admin.php
9 18 0,09% 6 0,37% /blog/stats.php
10 8 0,04% 5 0,31% /blog/password.php

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2020 9,69% 1278 81,19% /
2 771 3,70% 90 5,72% /blog/
3 110 0,53% 62 3,94% /downloads/
4 68 0,33% 38 2,41% /pancat/
5 54 0,26% 35 2,22% /privacy.html
6 159 0,76% 28 1,78% /rmtx-stream/
7 16 0,08% 14 0,89% /downloads/Quangshen/UV-K1/Quansheng_UV-K1
8 129 0,62% 10 0,64% /blog/admin.php
9 40 0,19% 6 0,38% /blog/upload.php
10 18 0,09% 5 0,32% /blog/stats.php

Top 30 von 1722 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1647 7,90% 282 4,85% 2042 0,08% 4 0,18% 26.74.215.103.solordp.com
2 1412 6,77% 59 1,02% 996 0,04% 1 0,04% 234.84.196.35.bc.googleusercontent.com
3 924 4,43% 632 10,88% 91752 3,67% 32 1,42% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
4 905 4,34% 8 0,14% 598 0,02% 1 0,04% 177.226.12.34.bc.googleusercontent.com
5 753 3,61% 604 10,40% 233164 9,32% 29 1,29% ip201-172.vornet.net
6 634 3,04% 26 0,45% 541 0,02% 2 0,09% 195.178.110.72
7 583 2,80% 466 8,02% 274313 10,96% 2 0,09% 089144200193.atnat0009.highway.a1.net
8 305 1,46% 2 0,03% 179 0,01% 1 0,04% ec2-54-234-48-131.compute-1.amazonaws.com
9 289 1,39% 2 0,03% 164 0,01% 1 0,04% ec2-100-62-97-73.compute-1.amazonaws.com
10 281 1,35% 2 0,03% 155 0,01% 1 0,04% 119.254.205.35.bc.googleusercontent.com
11 281 1,35% 2 0,03% 162 0,01% 1 0,04% 35.240.100.200
12 281 1,35% 2 0,03% 161 0,01% 1 0,04% 45.138.12.26
13 280 1,34% 3 0,05% 169 0,01% 1 0,04% 45.138.12.27
14 280 1,34% 2 0,03% 152 0,01% 1 0,04% 45.148.10.21
15 280 1,34% 2 0,03% 152 0,01% 1 0,04% 59.220.175.207.bc.googleusercontent.com
16 279 1,34% 2 0,03% 156 0,01% 1 0,04% 145.116.62.34.bc.googleusercontent.com
17 279 1,34% 2 0,03% 153 0,01% 1 0,04% 195.178.110.242
18 279 1,34% 2 0,03% 155 0,01% 1 0,04% 45.138.12.25
19 279 1,34% 2 0,03% 169 0,01% 1 0,04% 45.138.12.28
20 277 1,33% 6 0,10% 195 0,01% 1 0,04% 0.109.229.35.bc.googleusercontent.com
21 277 1,33% 6 0,10% 194 0,01% 1 0,04% 103.33.21.34.bc.googleusercontent.com
22 277 1,33% 6 0,10% 195 0,01% 1 0,04% 192.56.228.35.bc.googleusercontent.com
23 277 1,33% 6 0,10% 195 0,01% 1 0,04% 195.172.229.35.bc.googleusercontent.com
24 277 1,33% 6 0,10% 195 0,01% 1 0,04% 205.5.234.35.bc.googleusercontent.com
25 277 1,33% 6 0,10% 194 0,01% 1 0,04% 208.141.35.34.bc.googleusercontent.com
26 277 1,33% 6 0,10% 194 0,01% 1 0,04% 216.66.32.34.bc.googleusercontent.com
27 277 1,33% 6 0,10% 194 0,01% 1 0,04% 37.171.35.34.bc.googleusercontent.com
28 262 1,26% 5 0,09% 177 0,01% 1 0,04% 124.216.182.34.bc.googleusercontent.com
29 262 1,26% 5 0,09% 178 0,01% 1 0,04% ec2-13-60-182-187.eu-north-1.compute.amazonaws.com
30 262 1,26% 5 0,09% 177 0,01% 1 0,04% ec2-47-128-214-196.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1722 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 583 2,80% 466 8,02% 274313 10,96% 2 0,09% 089144200193.atnat0009.highway.a1.net
2 753 3,61% 604 10,40% 233164 9,32% 29 1,29% ip201-172.vornet.net
3 65 0,31% 42 0,72% 123484 4,93% 27 1,20% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
4 924 4,43% 632 10,88% 91752 3,67% 32 1,42% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
5 69 0,33% 36 0,62% 78002 3,12% 36 1,60% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
6 212 1,02% 86 1,48% 74040 2,96% 3 0,13% astra4299.startdedicated.de
7 185 0,89% 185 3,18% 67101 2,68% 6 0,27% syn-047-036-124-093.res.spectrum.com
8 115 0,55% 105 1,81% 65509 2,62% 7 0,31% 089144211152.atnat0020.highway.a1.net
9 52 0,25% 22 0,38% 60848 2,43% 1 0,04% ec2-34-240-84-98.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 75 0,36% 23 0,40% 54918 2,19% 5 0,22% ec2-34-254-169-189.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 30 von 134 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15399 73,87% - (Direct Request)
2 1211 5,81% https://www.oe3shb.at/
3 985 4,72% https://www.oe3shb.at/blog/
4 361 1,73% http://www.oe3shb.at
5 330 1,58% https://oe3shb.at/wordpress/wp-admin/
6 330 1,58% https://oe3shb.at/wp/wp-admin/
7 329 1,58% https://oe3shb.at/blog/wp-admin/
8 306 1,47% https://www.oe3shb.at/blog/edit.php
9 257 1,23% https://oe3shb.at/rmtx-stream/
10 195 0,94% https://oe3shb.at/wp-admin/
11 153 0,73% https://www.oe3shb.at/blog/admin.php
12 106 0,51% https://oe3shb.at/
13 99 0,47% https://www.oe3shb.at/blog/index.php
14 66 0,32% https://www.oe3shb.at/blog/wp-admin/
15 66 0,32% https://www.oe3shb.at/wordpress/wp-admin/
16 66 0,32% https://www.oe3shb.at/wp/wp-admin/
17 64 0,31% https://www.oe3shb.at/rmtx-stream/
18 37 0,18% https://www.oe3shb.at/webalizer/
19 33 0,16% https://www.oe3shb.at/pancat
20 26 0,12% https://www.oe3shb.at
21 23 0,11% https://www.oe3shb.at/webalizer
22 22 0,11% https://www.oe3shb.at/webalizer/usage_202609.html
23 17 0,08% https://oe3shb.at
24 16 0,08% https://www.google.com/
25 14 0,07% http://oe3shb.at/
26 11 0,05% http://www.oe3shb.at/
27 11 0,05% https://www.oe3shb.at/blog/stats.php
28 10 0,05% https://oe3shb.at/relaisnavigator
29 9 0,04% https://www.oe3shb.at/blog/password.php
30 9 0,04% https://www.oe3shb.at/webalizer/usage_202608.html
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 75,00% oe3shb
2 1 25,00% https://www.oe3shb.at/webalizer/agent_202608.html

Top 15 von 1377 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19883 95,38% Netscape
2 3403 16,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 1856 8,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 1543 7,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
5 1329 6,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1130 5,42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 1087 5,21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 1015 4,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
9 1004 4,82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 423 2,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
11 256 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
12 249 1,19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
13 245 1,18% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
14 224 1,07% WordPress/6.4.3
15 218 1,05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for September 2026

Top 22 von 22 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 12034 57,73% 2110 36,32% 796789 31,83% Commercial (com)
2 5903 28,32% 1567 26,98% 336065 13,43% Unresolved/Unknown
3 1920 9,21% 1479 25,46% 804207 32,13% Network (net)
4 553 2,65% 450 7,75% 477870 19,09% Austria
5 285 1,37% 128 2,20% 86297 3,45% Germany
6 70 0,34% 24 0,41% 210 0,01% Switzerland
7 33 0,16% 24 0,41% 692 0,03% European Union
8 9 0,04% 5 0,09% 286 0,01% Finland
9 8 0,04% 4 0,07% 191 0,01% Czech Republic
10 7 0,03% 4 0,07% 74 0,00% China
11 4 0,02% 0 0,00% 17 0,00% Brazil
12 4 0,02% 3 0,05% 95 0,00% Norway
13 3 0,01% 1 0,02% 14 0,00% Netherlands
14 3 0,01% 3 0,05% 28 0,00% Poland
15 2 0,01% 1 0,02% 10 0,00% Non-Profit (org)
16 2 0,01% 1 0,02% 7 0,00% Anguilla
17 2 0,01% 1 0,02% 10 0,00% Uzbekistan
18 1 0,00% 1 0,02% 10 0,00% Colombia
19 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Guyana
20 1 0,00% 1 0,02% 6 0,00% New Zealand
21 1 0,00% 1 0,02% 27 0,00% Russian Federation
22 1 0,00% 1 0,02% 34 0,00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23