Webstatistik fuer www.oe3shb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026 - URL
Erstellt am 25-Sep-2026 02:08 CEST

     Anfragen              kB F      URL
----------------  ----------------  --------------------

2020       9,69%     17402   0,70%  /
771        3,70%      2937   0,12%  /blog/
159        0,76%       520   0,02%  /rmtx-stream/
129        0,62%       203   0,01%  /blog/admin.php
122        0,59%       764   0,03%  /rmtx-stream/app.js
110        0,53%       500   0,02%  /downloads/
88         0,42%       309   0,01%  /blog/edit.php
68         0,33%      2334   0,09%  /pancat/
54         0,26%       245   0,01%  /privacy.html
40         0,19%        63   0,00%  /blog/upload.php
33         0,16%        73   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/How to install DMR for PMR171 - YouTube.url
18         0,09%        23   0,00%  /blog/stats.php
16         0,08%     21979   0,88%  /downloads/Amtennen/dk7pe_einfache-160-m-antennen.pdf
16         0,08%      8858   0,35%  /downloads/Amtennen/windom-stromsummen-antenne.pdf
16         0,08%       729   0,03%  /downloads/Chirp/Quansheng_UV-K1 
16         0,08%       729   0,03%  /downloads/Quangshen/UV-K1/Quansheng_UV-K1 
12         0,06%    200259   8,00%  /downloads/Yaesu/FT-991A/FT_991A_OM_GER_EH067M360_1705E_CS_435a.pdf
10         0,05%      5887   0,24%  /downloads/Amtennen/EFHW-Antenne 10-80m.pdf
10         0,05%       914   0,04%  /downloads/Chirp/f4hwn.fusion.chirp.v5.6.1.py
9          0,04%     47912   1,91%  /downloads/Amtennen/KW-Drahtantennen.pdf
9          0,04%     11053   0,44%  /downloads/Guohetec/PMR-171/Manual Deutsch/PMR-171UserOperationmanual_spkp_Google_translate_de).docx
9          0,04%      7171   0,29%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171 Remote Control.pdf
9          0,04%     11238   0,45%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171UserOperationmanual_spkp.pdf
9          0,04%      9598   0,38%  /downloads/Guohetec/PMR-171/QRadioBLEV0.8.apk
8          0,04%        13   0,00%  /blog/password.php
8          0,04%     10660   0,43%  /downloads/Amtennen/kwmultiband02.pdf
8          0,04%     82876   3,31%  /downloads/Yaesu/FT-991A/FT-991A Technical Supplement .pdf
8          0,04%     38826   1,55%  /downloads/Yaesu/FT-991A/ft991a.pdf
7          0,03%      2845   0,11%  /downloads/Amtennen/rhombus.pdf
7          0,03%     19804   0,79%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR171Manual2_1updated2026.pdf
6          0,03%       268   0,01%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_Datasheet_v1a.docx
5          0,02%     11247   0,45%  /downloads/Guohetec/PMR-171/Manual Deutsch/PMR-171UserOperationmanual_spkp_Google_translate_de).pdf
5          0,02%     12179   0,49%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_FCCTestReport_15B.pdf
5          0,02%       104   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/pmr171_airband_fix.py
4          0,02%     29753   1,19%  /downloads/Diverses/Amateurfunk_ADL328_Hollabrunn_Druckfolder_WEBSDR_FINAL.pdf
4          0,02%       502   0,02%  /downloads/Guohetec/PMR-171/2BEJV-PMR-171-CSR.pdf
4          0,02%       359   0,01%  /downloads/Guohetec/PMR-171/Chirp Pmr-171.pdf
4          0,02%      6019   0,24%  /downloads/Guohetec/PMR-171/Manual Deutsch/PMR-171UserOperationmanual_spkp de-DE.pdf
3          0,01%       272   0,01%  /downloads/Chirp/chirp-next-20260626-installer.exe
3          0,01%     22127   0,88%  /downloads/Diverses/Amateurfunk_Info-Folder_Jugend_Seite1_2.pdf
3          0,01%      4278   0,17%  /downloads/Yaesu/FT-991A/FT-991A.pdf
2          0,01%        37   0,00%  /downloads/Amtennen/Taktische_Antennen.xlsx
2          0,01%       213   0,01%  /downloads/Chirp/Chirp Pmr-171.pdf
2          0,01%        41   0,00%  /downloads/Chirp/pmr171.py
2          0,01%        41   0,00%  /downloads/Chirp/pmr171_airband_fix.py
2          0,01%        40   0,00%  /downloads/Diverses/RemoteTX Einstellungen.docx
2          0,01%       367   0,01%  /downloads/Diverses/RemoteTX-FT991a-Quickstart.docx
2          0,01%         7   0,00%  /downloads/Diverses/VMware vCenter Converter Standalone Client.lnk
2          0,01%       229   0,01%  /downloads/Diverses/abkuerzungen.pdf
1          0,00%       113   0,00%  /blog/download.php
1          0,00%         9   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_cb_40_cept_fm.csv
1          0,00%         2   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_freenet_de_6.csv
1          0,00%        14   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_oesterreich_2m_70cm_relais.csv
1          0,00%        13   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_oesterreich_relais_baken_uvk1_bis1300MHz.csv
1          0,00%         3   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_pmr446_16.csv
1          0,00%         4   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_relais_wien_noe_burgenland_2m_70cm.csv
1          0,00%        11   0,00%  /downloads/Diverses/AFU_Baender_Oesterreich.xlsx
1          0,00%        90   0,00%  /downloads/Diverses/FW-Vergleich-Sendeleistungen-V110.xlsx
1          0,00%        24   0,00%  /downloads/Diverses/Logbuch-Druckvorlage-by-DL2FBO.de-2023.pdf
1          0,00%        36   0,00%  /downloads/Diverses/OE_Relaisliste_OeVSV_2026_UTF8_BOM.csv
1          0,00%        20   0,00%  /downloads/Diverses/akku-laufzeit-rechner-1-3.xlsx
1          0,00%       137   0,01%  /downloads/Quangshen/UV-K1/f4hwn.fusion.chirp.v5.6.1.py
1          0,00%       747   0,03%  /downloads/Quangshen/UV-K1/uv-k1-documentation-official.pdf
1          0,00%      1013   0,04%  /downloads/Radtel/radtel-950PRO_a5c084e1-21ba-4b90-9ac1-e9f7aa482083.pdf
1          0,00%       448   0,02%  /downloads/Yaesu/FT-991A/20210417_FT991A-USB-Kabel-PC-SSTV-RTTY-WSJT-x.pdf
1          0,00%         4   0,00%  /downloads/Yaesu/FT-991A/FT991A_Grundeinstellungen_DSP_Spickzettel.pdf
1          0,00%         1   0,00%  /rmtx-stream-poc5b/
1          0,00%         8   0,00%  /rmtx-stream-poc5b/app.js
1          0,00%         5   0,00%  /rmtx-stream-poc5c/
1          0,00%         8   0,00%  /rmtx-stream-poc5c/app.js


Generated by Webalizer Version 2.23