Webstatistik fuer www.oe3shb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026 - URL
Erstellt am 01-Okt-2026 02:08 CEST

     Anfragen              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

2620       9,59%     23834   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /
1282       4,69%     30875   0,54%         0   0,00%         0   0,00%  /blog/
281        1,03%      1126   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /rmtx-stream/
209        0,76%       836   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/
206        0,75%      1792   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /rmtx-stream/app.js
205        0,75%       408   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /blog/admin.php
107        0,39%      1443   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /blog/edit.php
85         0,31%      2989   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /pancat/
71         0,26%       330   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /privacy.html
52         0,19%        82   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /blog/upload.php
38         0,14%        83   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/How to install DMR for PMR171 - YouTube.url
23         0,08%     12865   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Amtennen/windom-stromsummen-antenne.pdf
22         0,08%     30643   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Amtennen/dk7pe_einfache-160-m-antennen.pdf
19         0,07%    366395   6,36%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Yaesu/FT-991A/FT_991A_OM_GER_EH067M360_1705E_CS_435a.pdf
18         0,07%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /blog/stats.php
18         0,07%       820   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Quangshen/UV-K1/Quansheng_UV-K1 
17         0,06%       775   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/Quansheng_UV-K1 
14         0,05%      8464   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Amtennen/EFHW-Antenne 10-80m.pdf
14         0,05%     11589   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171 Remote Control.pdf
13         0,05%     76939   1,33%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Amtennen/KW-Drahtantennen.pdf
13         0,05%      1265   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/f4hwn.fusion.chirp.v5.6.1.py
13         0,05%     18276   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/Manual Deutsch/PMR-171UserOperationmanual_spkp_Google_translate_de).docx
13         0,05%     16728   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171UserOperationmanual_spkp.pdf
13         0,05%    175437   3,04%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Yaesu/FT-991A/FT-991A Technical Supplement .pdf
12         0,04%     16675   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Amtennen/kwmultiband02.pdf
12         0,04%     42359   0,73%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/QRadioBLEV0.8.apk
11         0,04%      4674   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Amtennen/rhombus.pdf
11         0,04%     56524   0,98%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Yaesu/FT-991A/ft991a.pdf
9          0,03%     67049   1,16%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/Amateurfunk_ADL328_Hollabrunn_Druckfolder_WEBSDR_FINAL.pdf
9          0,03%     26372   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR171Manual2_1updated2026.pdf
8          0,03%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /blog/password.php
7          0,03%     51901   0,90%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/Amateurfunk_Info-Folder_Jugend_Seite1_2.pdf
7          0,03%       878   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/2BEJV-PMR-171-CSR.pdf
7          0,03%     16844   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/Manual Deutsch/PMR-171UserOperationmanual_spkp_Google_translate_de).pdf
7          0,03%       310   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_Datasheet_v1a.docx
7          0,03%     18222   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_FCCTestReport_15B.pdf
7          0,03%       145   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/pmr171_airband_fix.py
6          0,02%       114   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Amtennen/Taktische_Antennen.xlsx
6          0,02%      1106   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/RemoteTX-FT991a-Quickstart.docx
6          0,02%       572   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/Chirp Pmr-171.pdf
6          0,02%      9998   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/Manual Deutsch/PMR-171UserOperationmanual_spkp de-DE.pdf
6          0,02%      6084   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Radtel/radtel-950PRO_a5c084e1-21ba-4b90-9ac1-e9f7aa482083.pdf
5          0,02%       534   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/Chirp Pmr-171.pdf
5          0,02%       625   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Quangshen/UV-K1/f4hwn.fusion.chirp.v5.6.1.py
5          0,02%      7128   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Yaesu/FT-991A/FT-991A.pdf
4          0,01%       127   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /blog/download.php
4          0,01%     20317   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/chirp-next-20260626-installer.exe
4          0,01%        30   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_cb_40_cept_fm.csv
4          0,01%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_freenet_de_6.csv
4          0,01%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_pmr446_16.csv
4          0,01%        81   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/pmr171.py
4          0,01%        82   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/pmr171_airband_fix.py
4          0,01%       104   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/Logbuch-Druckvorlage-by-DL2FBO.de-2023.pdf
4          0,01%        81   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/RemoteTX Einstellungen.docx
4          0,01%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/VMware vCenter Converter Standalone Client.lnk
3          0,01%        37   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_oesterreich_2m_70cm_relais.csv
3          0,01%       346   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/abkuerzungen.pdf
3          0,01%        63   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/akku-laufzeit-rechner-1-3.xlsx
3          0,01%     80176   1,39%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_Install-DMR-Modul.mp4
3          0,01%      2241   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Quangshen/UV-K1/uv-k1-documentation-official.pdf
2          0,01%        26   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_oesterreich_relais_baken_uvk1_bis1300MHz.csv
2          0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Chirp/chirp_relais_wien_noe_burgenland_2m_70cm.csv
2          0,01%        25   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/AFU_Baender_Oesterreich.xlsx
2          0,01%       238   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/KW_sinus04.exe
2          0,01%    178013   3,09%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_Remote-Control.mp4
2          0,01%       895   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Yaesu/FT-991A/20210417_FT991A-USB-Kabel-PC-SSTV-RTTY-WSJT-x.pdf
2          0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Yaesu/FT-991A/FT991A_Grundeinstellungen_DSP_Spickzettel.pdf
1          0,00%        90   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/FW-Vergleich-Sendeleistungen-V110.xlsx
1          0,00%        36   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Diverses/OE_Relaisliste_OeVSV_2026_UTF8_BOM.csv
1          0,00%     15632   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/Einbau_DMR-Modul_in_PMR-171.mp4
1          0,00%      1838   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /downloads/Guohetec/PMR-171/firmware_3_7_6.zip
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /rmtx-stream-poc5b/
1          0,00%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /rmtx-stream-poc5b/app.js
1          0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /rmtx-stream-poc5c/
1          0,00%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /rmtx-stream-poc5c/app.js


Generated by Webalizer Version 2.23