Webstatistik fuer www.oe3shb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 01-Sep-2026 02:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 14122
Summe Dateien 8275
Summe Seiten 7643
Summe Besuche 2887
Total kB Files 3051460
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2257
Summe unterschiedlicher URLs 141
Summe unterschiedlicher Verweise 147
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 370
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 694
Anfragen pro Tag 455 1405
Dateien pro Tag 266 953
Seiten pro Tag 246 654
Sites per Day 72 242
Besuche pro Tag 93 195
kB Files per Day 98434 434918
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,01% 2
Code 200 - OK 58,60% 8275
Code 206 - Partial Content 0,01% 2
Code 301 - Moved Permanently 10,30% 1454
Code 302 - Found 0,28% 39
Code 304 - Not Modified 0,88% 124
Code 400 - Bad Request 0,26% 37
Code 403 - Forbidden 0,04% 5
Code 404 - Not Found 29,62% 4183
Code 502 - Bad Gateway 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 524 3,71% 481 5,81% 373 4,88% 54 1,87% 64 2,84% 26969 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
2 1048 7,42% 953 11,52% 654 8,56% 132 4,57% 151 6,69% 110562 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
3 287 2,03% 229 2,77% 190 2,49% 64 2,22% 69 3,06% 15973 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
4 544 3,85% 484 5,85% 342 4,47% 87 3,01% 98 4,34% 87235 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
5 154 1,09% 130 1,57% 100 1,31% 43 1,49% 65 2,88% 14601 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
6 114 0,81% 87 1,05% 65 0,85% 42 1,45% 49 2,17% 41855 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
7 129 0,91% 93 1,12% 63 0,82% 48 1,66% 60 2,66% 26789 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
8 95 0,67% 60 0,73% 43 0,56% 35 1,21% 42 1,86% 36902 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
9 698 4,94% 106 1,28% 239 3,13% 28 0,97% 39 1,73% 14489 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
10 206 1,46% 157 1,90% 146 1,91% 93 3,22% 111 4,92% 28349 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
11 481 3,41% 300 3,63% 242 3,17% 84 2,91% 75 3,32% 216706 7,10% 0 0,00% 0 0,00%
12 418 2,96% 236 2,85% 223 2,92% 106 3,67% 105 4,65% 112952 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
13 255 1,81% 174 2,10% 171 2,24% 78 2,70% 90 3,99% 58040 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
14 1045 7,40% 615 7,43% 515 6,74% 144 4,99% 167 7,40% 434918 14,25% 0 0,00% 0 0,00%
15 1054 7,46% 227 2,74% 406 5,31% 103 3,57% 111 4,92% 81922 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
16 461 3,26% 156 1,89% 212 2,77% 131 4,54% 143 6,34% 13328 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 269 1,90% 190 2,30% 127 1,66% 71 2,46% 98 4,34% 134582 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
18 444 3,14% 210 2,54% 255 3,34% 195 6,75% 242 10,72% 72637 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
19 459 3,25% 255 3,08% 229 3,00% 170 5,89% 203 8,99% 99762 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
20 320 2,27% 211 2,55% 136 1,78% 103 3,57% 162 7,18% 321431 10,53% 0 0,00% 0 0,00%
21 259 1,83% 170 2,05% 138 1,81% 89 3,08% 129 5,72% 146714 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
22 1405 9,95% 200 2,42% 457 5,98% 86 2,98% 110 4,87% 151370 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 210 1,49% 152 1,84% 154 2,01% 97 3,36% 103 4,56% 135990 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 376 2,66% 305 3,69% 251 3,28% 85 2,94% 106 4,70% 85014 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
25 857 6,07% 776 9,38% 552 7,22% 87 3,01% 82 3,63% 133877 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 536 3,80% 396 4,79% 330 4,32% 94 3,26% 134 5,94% 231424 7,58% 0 0,00% 0 0,00%
27 650 4,60% 544 6,57% 450 5,89% 114 3,95% 121 5,36% 147780 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
28 228 1,61% 95 1,15% 184 2,41% 121 4,19% 132 5,85% 5208 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
29 211 1,49% 98 1,18% 155 2,03% 117 4,05% 135 5,98% 25380 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
30 218 1,54% 99 1,20% 120 1,57% 95 3,29% 116 5,14% 33005 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
31 167 1,18% 86 1,04% 121 1,58% 91 3,15% 113 5,01% 5695 0,19% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 238 1,69% 4 147 1,78% 3 121 1,58% 5802 179860 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 184 1,30% 2 92 1,11% 3 116 1,52% 1043 32336 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 12 384 2,72% 2 87 1,05% 4 152 1,99% 2644 81975 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9 304 2,15% 6 196 2,37% 6 211 2,76% 2562 79426 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7 233 1,65% 3 107 1,29% 3 109 1,43% 2073 64263 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 27 847 6,00% 5 177 2,14% 10 339 4,44% 1705 52846 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 12 378 2,68% 7 237 2,86% 6 206 2,70% 4280 132665 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11 349 2,47% 7 243 2,94% 7 224 2,93% 3943 122243 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 24 762 5,40% 11 361 4,36% 10 338 4,42% 6597 204503 6,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 33 1041 7,37% 11 369 4,46% 13 432 5,65% 3436 106518 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 29 899 6,37% 24 758 9,16% 18 569 7,44% 3747 116172 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17 542 3,84% 14 451 5,45% 11 369 4,83% 2382 73839 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 21 680 4,82% 16 521 6,30% 14 443 5,80% 3344 103650 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 29 910 6,44% 24 763 9,22% 19 603 7,89% 3991 123730 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 20 631 4,47% 16 508 6,14% 13 412 5,39% 2923 90618 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 20 649 4,60% 16 511 6,18% 14 438 5,73% 1529 47405 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 20 630 4,46% 8 252 3,05% 7 244 3,19% 8074 250305 8,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 32 1002 7,10% 19 601 7,26% 18 565 7,39% 9978 309310 10,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 45 1410 9,98% 14 464 5,61% 18 577 7,55% 4733 146726 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16 498 3,53% 12 376 4,54% 9 292 3,82% 5020 155629 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15 489 3,46% 10 333 4,02% 8 276 3,61% 4619 143178 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 14 461 3,26% 10 314 3,79% 8 262 3,43% 4156 128825 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9 309 2,19% 6 206 2,49% 5 177 2,32% 6082 188554 6,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9 292 2,07% 6 201 2,43% 5 168 2,20% 3770 116885 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 141 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1477 10,46% 13597 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1431 10,13% 1016 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/terrain.php
3 814 5,76% 13316 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/
4 401 2,84% 4752 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/navigator.php
5 295 2,09% 2033 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/assets/js/app.js
6 199 1,41% 992 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/
7 118 0,84% 371 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/relais_info.php
8 85 0,60% 387 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/ueber.php
9 81 0,57% 3230 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /pancat/
10 80 0,57% 375 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/quickstart.php
11 79 0,56% 377 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
12 70 0,50% 171 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/frequenzen.php
13 70 0,50% 305 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/hinweise.php
14 66 0,47% 117 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/assets/js/navigation.js
15 65 0,46% 227 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/impressum.php
16 57 0,40% 474 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/CHANGELOG.txt
17 46 0,33% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/admin.php
18 40 0,28% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/How to install DMR for PMR171 - YouTube.url
19 39 0,28% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/favoriten.php
20 34 0,24% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/login.php
21 30 0,21% 1390 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Quangshen/UV-K1/Quansheng_UV-K1
22 28 0,20% 1307 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Chirp/Quansheng_UV-K1
23 26 0,18% 100835 3,30% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/Einbau_DMR-Modul_in_PMR-171.mp4
24 26 0,18% 157145 5,15% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_Install-DMR-Modul.mp4
25 25 0,18% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/assets/js/password-toggle.js
26 22 0,16% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /relaisnavigator/favorite.php
27 18 0,13% 25372 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Amtennen/dk7pe_einfache-160-m-antennen.pdf
28 18 0,13% 10325 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Amtennen/windom-stromsummen-antenne.pdf
29 17 0,12% 1960 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Chirp/f4hwn.fusion.chirp.v5.6.1.py
30 17 0,12% 289231 9,48% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/FT-991A Technical Supplement .pdf
Zeige alle URLs

Top 10 von 141 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 16 0,11% 320863 10,52% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/FT_991A_OM_GER_EH067M360_1705E_CS_435a.pdf
2 17 0,12% 289231 9,48% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/FT-991A Technical Supplement .pdf
3 14 0,10% 195623 6,41% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_Remote-Control.mp4
4 26 0,18% 157145 5,15% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR-171_Install-DMR-Modul.mp4
5 26 0,18% 100835 3,30% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/Einbau_DMR-Modul_in_PMR-171.mp4
6 16 0,11% 96445 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/QRadioBLEV0.8.apk
7 10 0,07% 81677 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Chirp/chirp-next-20260626-installer.exe
8 13 0,09% 66720 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Yaesu/FT-991A/ft991a.pdf
9 12 0,08% 62152 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Amtennen/KW-Drahtantennen.pdf
10 14 0,10% 42736 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Guohetec/PMR-171/PMR171Manual2_1updated2026.pdf

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1477 10,46% 1341 55,78% /
2 814 5,76% 342 14,23% /relaisnavigator/
3 199 1,41% 132 5,49% /downloads/
4 401 2,84% 122 5,07% /relaisnavigator/navigator.php
5 85 0,60% 52 2,16% /relaisnavigator/ueber.php
6 80 0,57% 50 2,08% /relaisnavigator/quickstart.php
7 118 0,84% 49 2,04% /relaisnavigator/relais_info.php
8 70 0,50% 48 2,00% /relaisnavigator/hinweise.php
9 79 0,56% 47 1,96% /privacy.html
10 81 0,57% 43 1,79% /pancat/

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1477 10,46% 1262 52,50% /
2 814 5,76% 224 9,32% /relaisnavigator/
3 1431 10,13% 215 8,94% /relaisnavigator/terrain.php
4 199 1,41% 135 5,62% /downloads/
5 401 2,84% 102 4,24% /relaisnavigator/navigator.php
6 81 0,57% 58 2,41% /pancat/
7 80 0,57% 58 2,41% /relaisnavigator/quickstart.php
8 85 0,60% 58 2,41% /relaisnavigator/ueber.php
9 118 0,84% 55 2,29% /relaisnavigator/relais_info.php
10 70 0,50% 52 2,16% /relaisnavigator/hinweise.php

Top 30 von 2257 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1130 8,00% 1073 12,97% 79880 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,94% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
2 1063 7,53% 1007 12,17% 74792 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,18% ip201-172.vornet.net
3 673 4,77% 4 0,05% 372 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 195.178.110.199
4 595 4,21% 28 0,34% 503 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 179.110.140.34.bc.googleusercontent.com
5 551 3,90% 3 0,04% 363 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.163.6.34.bc.googleusercontent.com
6 262 1,86% 5 0,06% 178 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ec2-3-97-115-233.ca-central-1.compute.amazonaws.com
7 262 1,86% 5 0,06% 177 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ec2-44-249-81-90.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 170 1,20% 5 0,06% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ec2-18-230-75-56.sa-east-1.compute.amazonaws.com
9 150 1,06% 78 0,94% 53631 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ns519822.ip-158-69-55.net
10 148 1,05% 50 0,60% 3389 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,62% 215-217-15-51.instances.scw.cloud
11 146 1,03% 74 0,89% 64861 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ns519487.ip-158-69-55.net
12 146 1,03% 74 0,89% 55085 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ns520297.ip-158-69-117.net
13 131 0,93% 118 1,43% 52933 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,14% 77.117.199.222.wireless.dyn.drei.com
14 128 0,91% 112 1,35% 23130 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,35% 17-14-20.cgnat.fonira.net
15 117 0,83% 69 0,83% 18801 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 216.73.217.73
16 105 0,74% 15 0,18% 385 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 194.26.192.156.powered.by.rdp.sh
17 100 0,71% 96 1,16% 24282 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 089144192110.atnat0001.highway.a1.net
18 100 0,71% 77 0,93% 3252 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,45% h081217201015.dyn.cm.kabsi.at
19 86 0,61% 35 0,42% 25082 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% ec2-108-132-133-129.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 69 0,49% 68 0,82% 2934 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 77.119.81.12.wireless.dyn.drei.com
21 63 0,45% 45 0,54% 402 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,31% 141-109-220-077.ascus.at
22 62 0,44% 61 0,74% 214 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 046125146189.public.t-mobile.at
23 62 0,44% 25 0,30% 237 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ns3076299.ip-217-182-195.eu
24 55 0,39% 51 0,62% 71852 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 213-225-6-250.nat.highway.a1.net
25 55 0,39% 55 0,66% 306 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 217-149-170-83.nat.highway.telekom.at
26 54 0,38% 54 0,65% 21544 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 213-225-7-183.nat.highway.a1.net
27 53 0,38% 0 0,00% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 194.180.49.37
28 51 0,36% 49 0,59% 144637 4,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 216.73.217.78
29 50 0,35% 49 0,59% 278 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,14% mobiledyn-41-66-69-5.mrsn.at
30 49 0,35% 17 0,21% 9557 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% ec2-108-132-242-152.eu-west-1.compute.amazonaws.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2257 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 43 0,30% 32 0,39% 199497 6,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-107-21-114-56.compute-1.amazonaws.com
2 51 0,36% 49 0,59% 144637 4,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 216.73.217.78
3 45 0,32% 30 0,36% 93690 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,62% crawl-66-249-73-234.googlebot.com
4 7 0,05% 6 0,07% 89204 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-18-235-10-126.compute-1.amazonaws.com
5 1130 8,00% 1073 12,97% 79880 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,94% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
6 38 0,27% 22 0,27% 77158 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,59% crawl-66-249-73-235.googlebot.com
7 1063 7,53% 1007 12,17% 74792 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 63 2,18% ip201-172.vornet.net
8 55 0,39% 51 0,62% 71852 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 213-225-6-250.nat.highway.a1.net
9 25 0,18% 17 0,21% 70082 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,42% 95.68.171.34.bc.googleusercontent.com
10 146 1,03% 74 0,89% 64861 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ns519487.ip-158-69-55.net

Top 30 von 147 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8711 61,68% - (Direct Request)
2 1833 12,98% https://www.oe3shb.at/relaisnavigator/
3 872 6,17% https://www.oe3shb.at/relaisnavigator/navigator.php
4 449 3,18% https://www.oe3shb.at/
5 335 2,37% http://www.oe3shb.at
6 201 1,42% https://www.oe3shb.at/relaisnavigator/hf_horizont.php
7 190 1,35% https://oe3shb.at/
8 139 0,98% http://oe3shb.at/
9 134 0,95% https://oe3shb.at/relaisnavigator/
10 94 0,67% https://www.oe3shb.at/relaisnavigator/frequenzen.php
11 86 0,61% https://www.oe3shb.at/relaisnavigator/admin.php
12 81 0,57% https://www.oe3shb.at/relaisnavigator/quickstart.php
13 72 0,51% https://www.oe3shb.at/relaisnavigator/relais_info.php
14 55 0,39% https://oe3shb.at/relaisnavigator/navigator.php
15 43 0,30% https://www.oe3shb.at/relaisnavigator/login.php
16 38 0,27% https://www.oe3shb.at/pancat
17 38 0,27% https://www.oe3shb.at/relaisnavigator/ueber.php
18 33 0,23% https://www.oe3shb.at/relaisnavigator/favoriten.php
19 33 0,23% https://www.oe3shb.at/webalizer
20 31 0,22% https://www.oe3shb.at/webalizer/
21 28 0,20% https://www.instagram.com/
22 26 0,18% https://www.oe3shb.at/webalizer/usage_202608.html
23 25 0,18% https://www.google.com/search
24 18 0,13% https://oe3shb.at
25 18 0,13% https://www.oe3shb.at
26 16 0,11% http://www.oe3shb.at/
27 16 0,11% https://oe3shb.at/relaisnavigator
28 14 0,10% http://oe3shb.at/relaisnavigator/
29 14 0,10% https://crn.at/
30 14 0,10% https://www.oe3shb.at/downloads/index.php
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 83,33% www.oe3shb.at
2 1 16,67% oe3shb

Top 15 von 370 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13315 94,29% Netscape
2 1225 8,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
3 1117 7,91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 1016 7,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
5 536 3,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 445 3,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
7 376 2,66% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 330 2,34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
9 303 2,15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
10 284 2,01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 275 1,95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 262 1,86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 235 1,66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 231 1,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 224 1,59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6 Mobile/15E148 Sa
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for August 2026

Top 25 von 25 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 5527 39,14% 2780 33,60% 1301256 42,64% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 4020 28,47% 1976 23,88% 744549 24,40% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 2844 20,14% 2214 26,76% 747854 24,51% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 1139 8,07% 1035 12,51% 171652 5,63% 0 0,00% 0 0,00% Austria
5 173 1,23% 106 1,28% 23515 0,77% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 126 0,89% 14 0,17% 209 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
7 105 0,74% 15 0,18% 385 0,01% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
8 100 0,71% 71 0,86% 33746 1,11% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 28 0,20% 16 0,19% 921 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
10 12 0,08% 12 0,15% 21311 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
11 12 0,08% 9 0,11% 229 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
12 11 0,08% 6 0,07% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 6 0,04% 6 0,07% 5569 0,18% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand
14 4 0,03% 4 0,05% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
15 2 0,01% 2 0,02% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
16 2 0,01% 2 0,02% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
17 2 0,01% 1 0,01% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norway
18 2 0,01% 1 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
19 1 0,01% 1 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
20 1 0,01% 1 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
21 1 0,01% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
22 1 0,01% 1 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
23 1 0,01% 1 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oman
24 1 0,01% 1 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
25 1 0,01% 1 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23