Webstatistik fuer www.oe3shb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 01-Jul-2026 02:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 4399
Summe Dateien 2191
Summe Seiten 1720
Summe Besuche 636
Total kB Files 1696381
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 678
Summe unterschiedlicher URLs 27
Summe unterschiedlicher Verweise 35
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 228
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 384
Anfragen pro Tag 274 910
Dateien pro Tag 136 385
Seiten pro Tag 107 372
Sites per Day 42 235
Besuche pro Tag 39 173
kB Files per Day 106024 299546
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,02% 1
Code 200 - OK 49,81% 2191
Code 206 - Partial Content 0,61% 27
Code 301 - Moved Permanently 5,02% 221
Code 304 - Not Modified 10,23% 450
Code 403 - Forbidden 3,18% 140
Code 404 - Not Found 31,12% 1369

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
15 769 17,48% 385 17,57% 372 21,63% 173 27,20% 235 34,66% 299546 17,66% 0 0,00% 0 0,00%
16 910 20,69% 285 13,01% 292 16,98% 78 12,26% 105 15,49% 134072 7,90% 0 0,00% 0 0,00%
17 226 5,14% 153 6,98% 94 5,47% 46 7,23% 48 7,08% 94125 5,55% 0 0,00% 0 0,00%
18 300 6,82% 244 11,14% 205 11,92% 38 5,97% 47 6,93% 82103 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
19 186 4,23% 113 5,16% 90 5,23% 38 5,97% 45 6,64% 55947 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
20 209 4,75% 132 6,02% 75 4,36% 33 5,19% 39 5,75% 122293 7,21% 0 0,00% 0 0,00%
21 154 3,50% 108 4,93% 82 4,77% 16 2,52% 9 1,33% 55761 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
22 252 5,73% 111 5,07% 74 4,30% 40 6,29% 38 5,60% 117265 6,91% 0 0,00% 0 0,00%
23 359 8,16% 156 7,12% 167 9,71% 48 7,55% 63 9,29% 156197 9,21% 0 0,00% 0 0,00%
24 123 2,80% 71 3,24% 24 1,40% 18 2,83% 26 3,83% 98158 5,79% 0 0,00% 0 0,00%
25 133 3,02% 65 2,97% 25 1,45% 16 2,52% 22 3,24% 73513 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
26 124 2,82% 48 2,19% 34 1,98% 23 3,62% 30 4,42% 43870 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
27 111 2,52% 82 3,74% 20 1,16% 11 1,73% 13 1,92% 104298 6,15% 0 0,00% 0 0,00%
28 204 4,64% 116 5,29% 30 1,74% 21 3,30% 30 4,42% 162296 9,57% 0 0,00% 0 0,00%
29 151 3,43% 87 3,97% 25 1,45% 17 2,67% 27 3,98% 92433 5,45% 0 0,00% 0 0,00%
30 188 4,27% 35 1,60% 111 6,45% 22 3,46% 35 5,16% 4503 0,27% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 67 1,52% 2 40 1,83% 1 28 1,63% 1949 31189 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 9 0,20% 0 4 0,18% 0 5 0,29% 3 44 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 26 0,59% 0 10 0,46% 0 15 0,87% 124 1987 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 67 1,52% 1 25 1,14% 1 26 1,51% 366 5854 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4 73 1,66% 2 47 2,15% 3 48 2,79% 14 229 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 62 1,41% 2 36 1,64% 1 30 1,74% 695 11112 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 69 1,57% 2 42 1,92% 2 35 2,03% 526 8415 0,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 13 212 4,82% 8 141 6,44% 6 101 5,87% 4339 69432 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 14 227 5,16% 11 181 8,26% 7 112 6,51% 9216 147448 8,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10 170 3,86% 7 119 5,43% 5 80 4,65% 4192 67074 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 14 228 5,18% 7 121 5,52% 4 67 3,90% 6616 105851 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9 155 3,52% 5 91 4,15% 4 71 4,13% 2691 43051 2,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 117 2,66% 4 73 3,33% 2 44 2,56% 4864 77824 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 174 3,96% 5 95 4,34% 4 79 4,59% 3404 54471 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 35 569 12,93% 14 229 10,45% 16 257 14,94% 9660 154555 9,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 25 406 9,23% 10 172 7,85% 11 190 11,05% 7705 123272 7,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15 249 5,66% 8 135 6,16% 4 75 4,36% 8074 129179 7,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10 169 3,84% 5 92 4,20% 3 58 3,37% 4405 70476 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16 259 5,89% 11 185 8,44% 4 78 4,53% 13874 221978 13,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 17 276 6,27% 5 93 4,24% 8 130 7,56% 4919 78709 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 28 449 10,21% 3 53 2,42% 5 92 5,35% 3463 55413 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 86 1,95% 2 46 2,10% 2 32 1,86% 2555 40873 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9 158 3,59% 5 85 3,88% 2 35 2,03% 7031 112501 6,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 122 2,77% 4 76 3,47% 2 32 1,86% 5340 85441 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 5 von 27 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 920 20,91% 5270 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 137 3,11% 395 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
3 56 1,27% 198 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
4 5 0,11% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/CkUkzar6lbU7x_7mIUyPwSj-fu9ZpyYXzlNj02V4EDU
5 5 0,11% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/QhwkWQ5jBsHph1Hb8lJp2PT2N6Hn8PFl76OiubwhFks

Top 5 von 27 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 920 20,91% 5270 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 137 3,11% 395 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
3 56 1,27% 198 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /privacy.html
4 5 0,11% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/CkUkzar6lbU7x_7mIUyPwSj-fu9ZpyYXzlNj02V4EDU
5 5 0,11% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/QhwkWQ5jBsHph1Hb8lJp2PT2N6Hn8PFl76OiubwhFks

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 920 20,91% 507 95,12% /
2 56 1,27% 17 3,19% /privacy.html
3 137 3,11% 9 1,69% /index2.php

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 920 20,91% 472 94,02% /
2 56 1,27% 22 4,38% /privacy.html
3 137 3,11% 8 1,59% /index2.php

Top 30 von 678 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1085 24,66% 614 28,02% 471745 27,81% 0 0,00% 0 0,00% 66 10,38% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
2 295 6,71% 256 11,68% 69336 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,83% ip201-172.vornet.net
3 262 5,96% 5 0,23% 160 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% ec2-35-181-168-85.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 204 4,64% 58 2,65% 3378 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,26% 155.2.228.196
5 94 2,14% 4 0,18% 106 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% cd1a65400e.scan.leakix.org
6 81 1,84% 2 0,09% 268 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 45.148.10.15
7 62 1,41% 8 0,37% 110 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% ca1b036c29.scan.leakix.org
8 62 1,41% 4 0,18% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% f090494790.scan.leakix.org
9 60 1,36% 2 0,09% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 45.148.10.62
10 57 1,30% 38 1,73% 5338 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,47% static.117.42.161.5.clients.your-server.de
11 56 1,27% 6 0,27% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 154.58.229.20
12 43 0,98% 21 0,96% 15670 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 213-225-32-83.nat.highway.a1.net
13 35 0,80% 25 1,14% 24068 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,63% 74.7.242.3
14 32 0,73% 0 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% d3b29af448.scan.leakix.org
15 32 0,73% 0 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% dd761bf4f4.scan.leakix.org
16 31 0,70% 4 0,18% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% a113ac0491.scan.leakix.org
17 31 0,70% 0 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% a579b68427.scan.leakix.org
18 31 0,70% 4 0,18% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% ca65e15345.scan.leakix.org
19 26 0,59% 16 0,73% 19195 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 84-114-25-9.cable.dynamic.surfer.at
20 25 0,57% 24 1,10% 31590 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,63% 74.7.227.156
21 24 0,55% 7 0,32% 162 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% crawl-149-56-160-193.dataproviderbot.com
22 23 0,52% 19 0,87% 18555 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,63% cache.google.com
23 22 0,50% 12 0,55% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,79% 0.148.216.162.bc.googleusercontent.com
24 22 0,50% 14 0,64% 18584 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% dbeffa7f-5489-4308-977c-b93815d7d28f.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
25 21 0,48% 3 0,14% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 146.70.40.68
26 20 0,45% 14 0,64% 5562 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% ec2-34-248-137-227.eu-west-1.compute.amazonaws.com
27 19 0,43% 9 0,41% 85 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,57% crawl-66-249-68-39.googlebot.com
28 18 0,41% 17 0,78% 31284 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 046124142118.public.t-mobile.at
29 18 0,41% 14 0,64% 19660 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 193.238.239.32
30 18 0,41% 10 0,46% 9767 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 31abe047-e328-4ed5-ac57-494ae03638f0.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 678 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1085 24,66% 614 28,02% 471745 27,81% 0 0,00% 0 0,00% 66 10,38% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
2 295 6,71% 256 11,68% 69336 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 18 2,83% ip201-172.vornet.net
3 25 0,57% 24 1,10% 31590 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,63% 74.7.227.156
4 18 0,41% 17 0,78% 31284 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 046124142118.public.t-mobile.at
5 35 0,80% 25 1,14% 24068 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,63% 74.7.242.3
6 18 0,41% 14 0,64% 19660 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 193.238.239.32
7 26 0,59% 16 0,73% 19195 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 84-114-25-9.cable.dynamic.surfer.at
8 22 0,50% 14 0,64% 18584 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% dbeffa7f-5489-4308-977c-b93815d7d28f.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
9 23 0,52% 19 0,87% 18555 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,63% cache.google.com
10 12 0,27% 10 0,46% 16777 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 145-40-32-250.power-speed.at

Top 30 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2758 62,70% - (Direct Request)
2 1073 24,39% https://www.oe3shb.at/
3 130 2,96% https://oe3shb.at/
4 74 1,68% https://www.oe3shb.at/index2.php
5 67 1,52% https://www.oe3shb.at/webalizer/usage_202606.html
6 47 1,07% https://www.oe3shb.at/privacy.html
7 43 0,98% https://www.oe3shb.at/index.php
8 42 0,95% http://oe3shb.at/
9 38 0,86% https://www.oe3shb.at/webalizer/
10 20 0,45% https://www.qrz.com/
11 15 0,34% https://l.facebook.com/
12 15 0,34% https://lm.facebook.com/
13 12 0,27% http://m.facebook.com
14 9 0,20% https://www.oe3shb.at
15 8 0,18% http://www.oe3shb.at
16 6 0,14% http://www.oe3shb.at/
17 6 0,14% https://facebook.com/
18 5 0,11% https://www.oe3shb.at/webalizer
19 4 0,09% https://www.google.com/
20 3 0,07% fbapp://350685531728/unknown
21 3 0,07% http://oe3shb.at
22 3 0,07% https://oe3shb.at
23 3 0,07% https://www.facebook.com/
24 2 0,05% http://m.facebook.com/
25 2 0,05% http://www.oe3shb.at/robots.txt
26 2 0,05% http://www.oe3shb.at/wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data
27 1 0,02% fbapp://350685531728/notifications
28 1 0,02% http://oe3shb.at/privacy.html
29 1 0,02% http://www.oe3shb.at/.well-known/acme-challenge/CkUkzar6lbU7x_7mIUyPwSj-fu9ZpyYXzlNj02V4EDU
30 1 0,02% http://www.oe3shb.at/.well-known/acme-challenge/QhwkWQ5jBsHph1Hb8lJp2PT2N6Hn8PFl76OiubwhFks
Zeige alle Verweise

Top 15 von 228 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3956 89,93% Netscape
2 1392 31,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
3 375 8,52% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.537313e2130323e223e2539313; +https://leakix.net)
4 277 6,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 230 5,23% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 204 4,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
7 116 2,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 81 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 79 1,80% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
10 68 1,55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
11 64 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
12 62 1,41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 56 1,27% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 48 1,09% okhttp/5.3.0
15 42 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Juni 2026

Top 16 von 16 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1972 44,83% 977 44,59% 696424 41,05% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 1075 24,44% 441 20,13% 292333 17,23% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 647 14,71% 531 24,24% 466104 27,48% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 377 8,57% 26 1,19% 432 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
5 202 4,59% 153 6,98% 207254 12,22% 0 0,00% 0 0,00% Austria
6 99 2,25% 73 3,33% 26200 1,54% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 7 0,16% 3 0,14% 2749 0,16% 0 0,00% 0 0,00% San Marino
8 4 0,09% 4 0,18% 4822 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Spain
9 4 0,09% 2 0,09% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% European Union
10 3 0,07% 2 0,09% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
11 3 0,07% 3 0,14% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
12 2 0,05% 2 0,09% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
13 1 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
14 1 0,02% 1 0,05% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
15 1 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
16 1 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23