Webstatistik fuer www.oe3shb.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 01-Jul-2026 02:02 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1085      24,66%       614  28,02%    471745  27,81%         0   0,00%         0   0,00%        66  10,38%  customer.frntdeu1.isp.starlink.com
295        6,71%       256  11,68%     69336   4,09%         0   0,00%         0   0,00%        18   2,83%  ip201-172.vornet.net
262        5,96%         5   0,23%       160   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-35-181-168-85.eu-west-3.compute.amazonaws.com
204        4,64%        58   2,65%      3378   0,20%         0   0,00%         0   0,00%         8   1,26%  155.2.228.196
94         2,14%         4   0,18%       106   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  cd1a65400e.scan.leakix.org
81         1,84%         2   0,09%       268   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  45.148.10.15
62         1,41%         8   0,37%       110   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ca1b036c29.scan.leakix.org
62         1,41%         4   0,18%        73   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  f090494790.scan.leakix.org
60         1,36%         2   0,09%        39   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  45.148.10.62
57         1,30%        38   1,73%      5338   0,31%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,47%  static.117.42.161.5.clients.your-server.de
56         1,27%         6   0,27%        74   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  154.58.229.20
43         0,98%        21   0,96%     15670   0,92%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  213-225-32-83.nat.highway.a1.net
35         0,80%        25   1,14%     24068   1,42%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,63%  74.7.242.3
32         0,73%         0   0,00%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  d3b29af448.scan.leakix.org
32         0,73%         0   0,00%        33   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  dd761bf4f4.scan.leakix.org
31         0,70%         4   0,18%        38   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  a113ac0491.scan.leakix.org
31         0,70%         0   0,00%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  a579b68427.scan.leakix.org
31         0,70%         4   0,18%        38   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ca65e15345.scan.leakix.org
26         0,59%        16   0,73%     19195   1,13%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  84-114-25-9.cable.dynamic.surfer.at
25         0,57%        24   1,10%     31590   1,86%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,63%  74.7.227.156
24         0,55%         7   0,32%       162   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  crawl-149-56-160-193.dataproviderbot.com
23         0,52%        19   0,87%     18555   1,09%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,63%  cache.google.com
22         0,50%        12   0,55%        79   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,79%  0.148.216.162.bc.googleusercontent.com
22         0,50%        14   0,64%     18584   1,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  dbeffa7f-5489-4308-977c-b93815d7d28f.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
21         0,48%         3   0,14%        52   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  146.70.40.68
20         0,45%        14   0,64%      5562   0,33%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-34-248-137-227.eu-west-1.compute.amazonaws.com
19         0,43%         9   0,41%        85   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        10   1,57%  crawl-66-249-68-39.googlebot.com
18         0,41%        17   0,78%     31284   1,84%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  046124142118.public.t-mobile.at
18         0,41%        14   0,64%     19660   1,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  193.238.239.32
18         0,41%        10   0,46%      9767   0,58%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  31abe047-e328-4ed5-ac57-494ae03638f0.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
18         0,41%        10   0,46%      9852   0,58%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  34a05b6b-2a68-4589-aec9-e67bd28a7526.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
18         0,41%        10   0,46%      9767   0,58%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  eb96e343-dce4-423b-85ac-71fc9161be84.nl-ams-1.baremetal.scw.cloud
16         0,36%         1   0,05%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  159.223.181.34.bc.googleusercontent.com
16         0,36%         1   0,05%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  172.212.252.35.bc.googleusercontent.com
16         0,36%         1   0,05%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  33.165.118.136.bc.googleusercontent.com
16         0,36%         1   0,05%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  75.162.187.34.bc.googleusercontent.com
16         0,36%        16   0,73%     15822   0,93%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  cpe90-146-45-106.liwest.at
15         0,34%         0   0,00%        54   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.228.63
15         0,34%         7   0,32%        82   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,94%  crawl-66-249-68-38.googlebot.com
14         0,32%         0   0,00%        53   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.241.129
12         0,27%        10   0,46%     16777   0,99%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  145-40-32-250.power-speed.at
12         0,27%         9   0,41%     15840   0,93%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  176.125.229.29
12         0,27%         6   0,27%      5518   0,33%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  216.73.217.143
12         0,27%         1   0,05%        46   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  unn-79-127-252-66.datapacket.com
11         0,25%        10   0,46%     16776   0,99%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  213-225-38-46.nat.highway.a1.net
11         0,25%        11   0,50%     15804   0,93%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  77.116.95.162.wireless.dyn.drei.com
11         0,25%         9   0,41%     13380   0,79%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  85.203.46.178
11         0,25%         6   0,27%      4897   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  94.136.13.132
11         0,25%         9   0,41%     16377   0,97%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  syn-024-205-109-035.res.spectrum.com
10         0,23%         9   0,41%     16770   0,99%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  194-118-246-245.hdsl.highway.telekom.at
10         0,23%         3   0,14%        28   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,47%  213-225-6-225.nat.highway.a1.net
10         0,23%         0   0,00%        44   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,94%  78.142.18.172
10         0,23%         7   0,32%        61   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,47%  crawl-66-249-68-37.googlebot.com
10         0,23%         9   0,41%     16373   0,97%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-34-207-238-248.compute-1.amazonaws.com
10         0,23%         6   0,27%      5498   0,32%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-35-167-26-40.us-west-2.compute.amazonaws.com
10         0,23%         6   0,27%      5495   0,32%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-52-12-28-182.us-west-2.compute.amazonaws.com
10         0,23%         9   0,41%     15801   0,93%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-98-92-216-109.compute-1.amazonaws.com
10         0,23%         7   0,32%      9799   0,58%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  exchange.crn.at
10         0,23%         8   0,37%      9657   0,57%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  h082218230221.host.wavenet.at
9          0,20%         9   0,41%     16761   0,99%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  149.57.180.152
9          0,20%         9   0,41%     15796   0,93%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  217-149-171-245.nat.highway.telekom.at
9          0,20%         9   0,41%     15801   0,93%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  62.93.112.216
9          0,20%         9   0,41%     15796   0,93%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  77.119.17.222.wireless.dyn.drei.com
9          0,20%         9   0,41%     15796   0,93%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  91.141.65.24.wireless.dyn.drei.com
9          0,20%         5   0,23%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  even.redeemo.live
9          0,20%         9   0,41%     15794   0,93%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  static.10.234.98.91.clients.your-server.de
8          0,18%         4   0,18%        50   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  165.154.135.215
8          0,18%         6   0,27%      7196   0,42%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  crawl-144-217-135-192.dataproviderbot.com
7          0,16%         3   0,14%      2749   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  178-191-194-251.hdsl.highway.telekom.at
7          0,16%         5   0,23%      7195   0,42%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  185.193.167.14
7          0,16%         5   0,23%      7618   0,45%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  222-107-220-077.oja.at
7          0,16%         3   0,14%      2749   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  62.212.183.66
7          0,16%         5   0,23%      7931   0,47%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  91-115-17-169.adsl.highway.telekom.at
7          0,16%         4   0,18%      4881   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  93.83.168.18
7          0,16%         7   0,32%        61   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  dedicated.vsys.host
7          0,16%         4   0,18%      2869   0,17%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  h081217187196.dyn.cm.kabsi.at
7          0,16%         3   0,14%      2749   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  host-194-183-83-62-static.telecomitalia.sm
6          0,14%         6   0,27%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,47%  116.206.159.209
6          0,14%         0   0,00%        26   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  176.65.148.30.ptr.pfcloud.network
6          0,14%         0   0,00%        26   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  45.148.10.120
6          0,14%         4   0,18%      5485   0,32%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  77.117.39.50.wireless.dyn.drei.com
6          0,14%         4   0,18%      4880   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  77.117.7.200.wireless.dyn.drei.com
6          0,14%         3   0,14%      2751   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  95-143-226-208.customer.bnet.at
6          0,14%         4   0,18%      4888   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-100-54-214-103.compute-1.amazonaws.com
6          0,14%         3   0,14%      2752   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-13-220-232-81.compute-1.amazonaws.com
6          0,14%         4   0,18%      4888   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-3-87-11-28.compute-1.amazonaws.com
6          0,14%         6   0,27%      5492   0,32%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-54-218-123-196.us-west-2.compute.amazonaws.com
6          0,14%         2   0,09%        29   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  static.103.117.203.116.clients.your-server.de
5          0,11%         1   0,05%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  089144209039.atnat0018.highway.a1.net
5          0,11%         3   0,14%      2747   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
5          0,11%         5   0,23%      7494   0,44%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  188-23-196-85.adsl.highway.telekom.at
5          0,11%         0   0,00%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,47%  193.32.162.60
5          0,11%         3   0,14%      2675   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  204.101.161.15
5          0,11%         3   0,14%      2747   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  205.169.39.80
5          0,11%         2   0,09%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  47.236.181.165
5          0,11%         2   0,09%        30   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  47.237.0.14
5          0,11%         4   0,18%      2748   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  74.7.227.135
5          0,11%         4   0,18%      2748   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  74.7.242.2
5          0,11%         5   0,23%      3488   0,21%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  74.7.242.36
5          0,11%         2   0,09%      2746   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  84-115-231-126.cable.dynamic.surfer.at
5          0,11%         3   0,14%      2747   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  91-113-32-200.adsl.highway.telekom.at
5          0,11%         4   0,18%      4827   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-34-224-127-75.compute-1.amazonaws.com
5          0,11%         4   0,18%      4827   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-44-194-237-0.compute-1.amazonaws.com
5          0,11%         2   0,09%      2746   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  mail3.chsh.at
5          0,11%         0   0,00%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-52-167-144-57.search.msn.com
4          0,09%         4   0,18%      4879   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  025-109-220-077.ascus.at
4          0,09%         3   0,14%      2750   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  046125140102.public.t-mobile.at
4          0,09%         2   0,09%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  101.36.112.101
4          0,09%         2   0,09%        26   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  101.36.127.85
4          0,09%         0   0,00%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.132
4          0,09%         4   0,18%      4822   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  104.pool90-160-103.dynamic.orange.es
4          0,09%         3   0,14%      2746   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
4          0,09%         1   0,05%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  118.193.39.117
4          0,09%         2   0,09%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  123.58.213.118
4          0,09%         4   0,18%      4827   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  130.245.32.176
4          0,09%         3   0,14%       983   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  142.91.40.98
4          0,09%         4   0,18%        27   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  142.93.36.135
4          0,09%         2   0,09%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  146.190.219.27
4          0,09%         2   0,09%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  152.32.135.81
4          0,09%         2   0,09%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  161.35.177.213
4          0,09%         2   0,09%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  164.90.206.131
4          0,09%         2   0,09%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  165.154.206.139
4          0,09%         2   0,09%        26   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  165.154.206.223
4          0,09%         4   0,18%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  165.232.88.178
4          0,09%         4   0,18%        26   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  168.144.147.204
4          0,09%         3   0,14%      4877   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  178.115.148.158.wireless.dyn.drei.com
4          0,09%         2   0,09%      2741   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  205.169.39.23
4          0,09%         3   0,14%      2746   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  213-147-164-208.nat.highway.webapn.at
4          0,09%         3   0,14%      2747   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  213-225-33-180.nat.highway.a1.net
4          0,09%         3   0,14%      4877   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  217-149-169-106.nat.highway.telekom.at
4          0,09%         4   0,18%      5468   0,32%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
4          0,09%         3   0,14%      1262   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  38.132.114.39
4          0,09%         0   0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  45.84.228.70
4          0,09%         3   0,14%      4877   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  62-46-97-120.adsl.highway.telekom.at
4          0,09%         3   0,14%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  74.7.229.195
4          0,09%         4   0,18%      3816   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  74.7.242.49
4          0,09%         3   0,14%      2750   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  89.254.20.251
4          0,09%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  crawl-66-249-68-32.googlebot.com
4          0,09%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  crawl-66-249-68-33.googlebot.com
4          0,09%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  crawl-66-249-68-65.googlebot.com
4          0,09%         0   0,00%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  crawl-66-249-68-67.googlebot.com
4          0,09%         3   0,14%      1891   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-100-52-203-136.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1892   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-100-53-251-165.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1890   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-107-21-141-164.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1891   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-13-217-208-152.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1891   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-18-205-109-125.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         2   0,09%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-18-237-43-125.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,09%         4   0,18%        30   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-184-72-244-125.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1890   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-3-236-88-43.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1891   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-3-239-246-158.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1892   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-3-82-55-58.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1891   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-32-198-62-138.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1891   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-44-222-109-162.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         0   0,00%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-44-236-207-248.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1892   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-54-196-34-95.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         2   0,09%      5477   0,32%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-54-214-142-13.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1891   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ec2-54-91-64-35.compute-1.amazonaws.com
4          0,09%         3   0,14%      1866   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  fwdproxy-atn-010.fbsv.net
4          0,09%         2   0,09%      2688   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fwdproxy-ftw-038.fbsv.net
4          0,09%         3   0,14%      2746   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  h062040231217.dyn.cm.kabsi.at
4          0,09%         4   0,18%      4879   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  mobiledyn-41-66-123-172.mrsn.at
4          0,09%         2   0,09%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  spiderman.labs.nic.at
4          0,09%         3   0,14%      4915   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  static.106.136.69.159.clients.your-server.de
4          0,09%         4   0,18%        29   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  vspil.vs.eecs.uni-kassel.de
3          0,07%         3   0,14%      1836   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  104.28.153.27
3          0,07%         2   0,09%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  107-172-180-205-host.colocrossing.com
3          0,07%         3   0,14%      2746   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  109-70-98-35.stat.nextlayer.at
3          0,07%         3   0,14%      2746   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  154.3.224.141
3          0,07%         3   0,14%      2746   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  165.225.200.172
3          0,07%         1   0,05%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-22-237-239.applebot.apple.com
3          0,07%         2   0,09%        40   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  176.65.139.233
3          0,07%         3   0,14%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  185.242.177.63
3          0,07%         3   0,14%      4798   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  188.190.105.225
3          0,07%         3   0,14%      4816   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  193.56.25.196
3          0,07%         3   0,14%      2746   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  198.232.6.222
3          0,07%         3   0,14%      4873   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  213-225-10-134.nat.highway.a1.net
3          0,07%         1   0,05%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  213-225-13-107.nat.highway.a1.net
3          0,07%         3   0,14%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  213-225-3-232.nat.highway.a1.net
3          0,07%         3   0,14%      4872   0,29%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  23.27.145.64
3          0,07%         1   0,05%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  34.117.76.34.bc.googleusercontent.com
3          0,07%         3   0,14%      4816   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  45.84.231.112
3          0,07%         3   0,14%      2746   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  77.237.50.138
3          0,07%         1   0,05%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  crawl-66-249-68-71.googlebot.com
3          0,07%         2   0,09%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  d1.blueshield.io
3          0,07%         2   0,09%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  fwdproxy-atn-006.fbsv.net
3          0,07%         3   0,14%      8316   0,49%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fwdproxy-cln-020.fbsv.net
3          0,07%         3   0,14%      8418   0,50%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fwdproxy-cln-043.fbsv.net
3          0,07%         3   0,14%      5689   0,34%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  fwdproxy-dkl-023.fbsv.net
3          0,07%         3   0,14%      8418   0,50%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  fwdproxy-lla-005.fbsv.net
3          0,07%         2   0,09%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,31%  fwdproxy-scu-114.fbsv.net
3          0,07%         2   0,09%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  ns347344.ip-37-187-253.eu
3          0,07%         3   0,14%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  static.216.229.156.178.clients.your-server.de
3          0,07%         2   0,09%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  static.84.216.216.95.clients.your-server.de
2          0,05%         1   0,05%      1981   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  046124192124.public.t-mobile.at
2          0,05%         2   0,09%        32   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  101.36.97.74
2          0,05%         0   0,00%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  103.154.176.224
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  103.196.9.230
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  103.196.9.56
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  103.75.11.52
2          0,05%         2   0,09%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  104.164.126.78
2          0,05%         2   0,09%      2740   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.128
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.130
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.133
2          0,05%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.134
2          0,05%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.135
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.136
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.137
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.141
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  104.210.140.142
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  104.28.153.18
2          0,05%         0   0,00%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  107.189.7.156
2          0,05%         1   0,05%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  125.207.240.35.bc.googleusercontent.com
2          0,05%         1   0,05%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  13.115.91.34.bc.googleusercontent.com
2          0,05%         2   0,09%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  134.209.67.19
2          0,05%         2   0,09%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  136.227.160.5
2          0,05%         2   0,09%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  152.32.134.166
2          0,05%         2   0,09%        32   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  152.32.212.149
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  152.39.135.248
2          0,05%         0   0,00%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  160.176.80.91
2          0,05%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  162.43.227.40
2          0,05%         2   0,09%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  167.99.0.59
2          0,05%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-22-237-142.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-22-237-185.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-22-237-218.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-22-245-106.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-22-245-121.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-22-253-89.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-241-227-215.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-241-227-41.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-241-75-227.applebot.apple.com
2          0,05%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-241-75-23.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-246-15-204.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-246-19-111.applebot.apple.com
2          0,05%         1   0,05%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,16%  17-246-19-138.applebot.apple.com
