
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Nov 2026 | 962 | 442 | 422 | 172 | 1894 | 2649672 | 1899 | 4651 | 4872 | 10585 |
| Okt 2026 | 1346 | 713 | 812 | 352 | 10379 | 4866095 | 10920 | 25173 | 22110 | 41729 |
| Sep 2026 | 911 | 314 | 377 | 101 | 2401 | 5764795 | 3057 | 11336 | 9433 | 27334 |
| Aug 2026 | 455 | 266 | 246 | 93 | 2257 | 3051460 | 2887 | 7643 | 8275 | 14122 |
| Jul 2026 | 293 | 141 | 110 | 30 | 986 | 2752754 | 952 | 3435 | 4390 | 9092 |
| Jun 2026 | 274 | 136 | 107 | 39 | 678 | 1696381 | 636 | 1720 | 2191 | 4399 |
| Summen | 20781157 | 20351 | 53958 | 51271 | 107261 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |